# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#


Standard Grössentabelle Unisex - Schuhe

Fußlänge (cm) Schuhgröße EU Mondopoint (mm) US Frauen US Frauen Sportschuhe UK Japan Schuhlänge (cm)
20.0 - 20.7 32 200 - 205 2 - 2.5 3 - 3.5 0 - 0.5 20 - 20.5 21.5 - 22.2
20.7 - 21.3 33 210 3 4 1 21 22.2 - 22.8
21.3 - 22.0 34 215 - 220 3.5 - 4 4.5 - 5 1.5 - 2 21.5 - 22 22.8 - 23.5
22.0 - 22.7 35 220 - 225 4.5 - 5 5 - 5.5 2.5 225 23.5 - 24.2
22.7 - 23.3 36 230 5 - 5.5 6 3 - 3.5 23 24.2 - 24.8
23.3 - 24.0 37 235 - 240 6 - 6.5 6.5 - 7 4 - 4.5 23.5 - 24 24.8 - 25.5
24.0 - 24.7 38 240 - 245 7 7 - 7.5 4.5 - 5 24.5 25.5 - 26.2
24.7 - 25.3 39 250 7.5 - 8 8 5.5 - 6 25 26.2 - 26.8
25.3 - 26.0 40 255 - 260 8.5 8.5 - 9 6.5 25.5 - 26 26.8 - 27.5
26.0 - 26.7 41 260 - 265 9 - 9.5 9 - 9.5 7 - 7.5 26 - 26.5 27.5 - 28.2
26.7 - 27.3 42 270 10 - 10.5 10 8 - 8.5 27 28.2 - 28.8
27.3 - 28.0 43 275 - 280 10.5 - 11 10.5 - 11 8.5 - 9 27.5 - 28 28.8 - 29.5
28.0 - 28.7 44 280 - 285 11.5 - 12 11 - 11.5 9.5 - 10 28 - 28.5 29.5 - 30.2
28.7 - 29.3 45 290 12.5 12 10.5 29 30.2 - 30.8
29.3 - 30.0 46 295 - 300 13 - 13.5 12.5 - 13 11 - 11.5 29.5 - 30 30.8 - 31.5
30.0 - 30.7 47 300 - 305 14 - 14.5 13 - 13.5 12 30 31.5 - 32.2

Standard - Damenschuhe

Die angegebenen Maße sind Körpermaße! Informationen zur Passform der einzelnen Styles, findest Du ggf. direkt beim Produkt.

UK US US (Sportschuhe) EU Fusslänge (cm) Schuhlänge (cm) Mondopoint (mm)
0-0½ 2-2½ 3-3½ 32 20.0-20.7 21.5-22.2 200-205
1 3 4 33 20.7-21.3 22.2-22.8 210
1½-2 3½-4 4½-5 34 21.3-22.0 22.8-23.5 215-220
4½-5 5-5½ 35 22.0-22.7 23.5-24.2 220-225
3-3½ 5-5½ 6 36 22.7-23.3 24.2-24.8 230
4-4½ 6-6½ 6½- 7 37 23.3-24.0 24.8-25.5 235-240
4½-5 7 7 -7½ 38 24.0-24.7 25.5-26.2 240-245
5½-6 7½-8 8 39 24.7-25.3 26.2-26.8 250
8½-9 40 25.3-26.0 26.8-27.5 255-260
7-7½ 9-9½ 9-9½ 41 26.0-26.7 27.5-28.2 260-265
8-8½ 10-10½ 10 42 26.7-27.3 28.2-28.8 270
8½-9 10½-11 10½-11 43 27.3-28.0 28.8-29.5 275-280
9½-10 11½-12 11-11½ 44 28.0-28.7 29.5-30.2 280-285
10½ 12½ 12 45 28.7-29.3 30.2-30.8 290
11-11½ 13-13½ 12½-13 46 29.3-30.0 30.8-31.5 295-300
12 14-14½ 13- 13½ 47 30.0-30.7 31.5-32.2 300-305

Standard - Herrenschuhe

Die angegebenen Maße sind Körpermaße! Informationen zur Passform der einzelnen Styles, findest Du ggf. direkt beim Produkt.

UK US US (Sportschuhe) EU Fusslänge (cm) Schuhlänge (cm) Mondopoint (mm)
0-0½ 1-1½ 2-2½ 32 20.0-20.7 21.5-22.2 200-205
1 2 3 33 20.7-21.3 22.2-22.8 210
1½-2 2½-3 3½-4 34 21.3-22.0 22.8-23.5 215-220
4-4½ 35 22.0-22.7 23.5-24.2 220-225
3-3½ 4-4½ 5 36 22.7-23.3 24.2-24.8 230
4-4½ 5-5½ 5½-6 37 23.3-24.0 24.8-25.5 235-240
4½-5 6 6-6½ 38 24.0-24.7 25.5-26.2 240-245
5½-6 6½-7 7 39 24.7-25.3 26.2-26.8 250
7½-8 40 25.3-26.0 26.8-27.5 255-260
7-7½ 8-8½ 8-8½ 41 26.0-26.7 27.5-28.2 260-265
8-8½ 9-9½ 9 42 26.7-27.3 28.2-28.8 270
8½-9 9½-10 9½-10 43 27.3-28.0 28.8-29.5 275-280
9½-10 10½-11 10-10½ 44 28.0-28.7 29.5-30.2 280-285
10½ 11½ 11 45 28.7-29.3 30.2-30.8 290
11-11½ 12-12½ 11½-12 46 29.3-30.0 30.8-31.5 295-300
12 13 12-12½ 47 30.0-30.7 31.5-32.2 300-305
12½-13 13½-14 13 48 30.7-31.3 32.2-32.8 310
13½-14 14½-15 13½-14 49 31.3-32.0 32.8-33.5 315-320
14½-15 15½-16 14½-15 50 32.0-32.7 33.5-34.2 325
15½ 16½ 15½-16 51 32.7-33.3 34.2-34.8 330
16 17 16½-17 52 33.3-34.0 34.8-35.5 335-340
16½-17 17½-18 17½ 53 34.0-34.7 35.5-36.2 340-350
17½ 18½ 18-18½ 54 34.7-35.3 36.2-36.8 350
18 19 19 55 35.3-36.0 36.8-37.5 355-360

A


Abeba - Damenschuhe

Die angegebenen Maße sind Körpermaße! Informationen zur Passform der einzelnen Styles, findest Du ggf. direkt beim Produkt.

UK US EU Fusslänge (cm)
2 2 34 21
2.5 2.5 35 21.7
3.5 3.5 36 22.5
4 4 37 23.2
5 5 38 24
6 6 39 24.7
6.5 6.5 40 25.5
7.5 7.5 41 26.2
8 8 42 27
9 9 43 27.7
9.5 9.5 44 28.5
10.5 10.5 45 29.2
11.5 11.5 46 30
12 12 47 30.7
13 13 48 31.5

Abeba - Herrenschuhe

Die angegebenen Maße sind Körpermaße! Informationen zur Passform der einzelnen Styles, findest Du ggf. direkt beim Produkt.

UK US EU CM
2 2.5 34 21
2.5 3 35 21.7
3.5 4 36 22.5
4 4.5 37 23.2
5 5.5 38 24
6 6 39 24.7
6.5 7 40 25.5
7.5 7.5 41 26.2
8 8.5 42 27
9 9.5 43 27.7
9.5 10 44 28.5
10.5 11 45 29.2
11.5 11.5 46 30
12 12.5 47 30.7
13 13 48 31.5

Dynafit - Damen Tourenschuhe

Die angegebenen Maße sind Körpermaße! Informationen zur Passform der einzelnen Styles, findest Du ggf. direkt beim Produkt.

UK US EU CM Mondo
3,5 5,5 36 22,5 22,5
4 6 36 2/3 23 23
4,5 6,5 37 1/3 23,5 23,5
5 7 38 24 24
5,5 7,5 38 2/3 24,5 24,5
6 8 39 1/3 25 25
6,5 8,5 40     25,5 25,5
7 9 40 2/3 26 26
7,5 9,5 41 1/3 26,5 26,5
8 10 42     27 27
8,5 10,5 42 2/3 27,5 27,5
9 11 43 1/3 28 28
9,5 11,5 44     28,5 28,5
10 12 44 2/3 29 29
10,5 12,5 45 1/3 29,5 29,5
11 13 46     30 30
11,5 13,5 46 2/3 30,5 30,5
12 14 47 1/3 31 31
12,5 14,5 48     31,5 31,5