
Vermietung
Mieten statt Kaufen
Wir verkaufen nicht nur, sondern vermieten auch. Bei uns findest Du eine grosse Auswahl an einwandfreien Sportartikeln, welche zu fairen Preisen gemietet werden können. Unser Verkaufspersonal sorgt dafür, dass Du das passende Equipment findest. Alle Sportgeräte sind selbstverständlich nach Sicherheitsnormen geprüft. Die Tabelle unten zeigt, was alles gemietet werden kann und zu welchem Preis.
Das Material kannst Du direkt vor Ort in unserem Hauptgeschäft am Haldenweg 1 in Konolfingen mieten.
Kauf-Miet-System Kinderski und -skischuhe
Du kaufst die Kinderskis und Skischuhe anfangs Saison. Bringst Du die Ware in gereinigtem und intaktem Zustand bis zum 24.04.2021 zurück, erhältst Du eine Gutschrift von 50 % des Kaufpreises (keine Barauszahlung).
Rückerstattungsgarantie für Kauf-/Miet-System und Saisonmiete
Sollten die Skigebiete wegen COVD-19 national (ganze Schweiz) geschlossen werden, erstatten wir den Kaufpreis in Form eines Berger-Gutscheins zurück.
Je nach Dauer und Termin der Schliessung stehen folgende Leistungen zu:
- 100% Rückerstattung bei Schliessung der Skigebiete vor dem 24.12.2020
- 50% Rückerstattung bei Schliessung der Skigebiete ab dem 25.12.2020 bis zum 28.02.2021
Die Rückerstattung kann nur gegen Vorweisung der Quittung und des Mietvertrags gewährleistet werden.
Mietpreise Ski
Ski | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | zus. Tage | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Sport | 40.00 | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 175.00 | 200.00 | 10.00 | 60% UVP |
Ski Basic | 30.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 10.00 | 250.00 |
Kinder 70cm-120cm | 15.00 | 30.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 5.00 | Kauf-Miet-System |
Junior 130cm-160cm | 20.00 | 35.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 5.00 | Kauf-Miet-System |
Tourenski Set komplett | 40.00 | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 175.00 | 200.00 | 10.00 | |
Freeride | 40.00 | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 175.00 | 200.00 | 10.00 | |
Snowblades | 15.00 | 30.00 | 45.00 | 55.00 | 65.00 | 75.00 | 85.00 | 5.00 | 250.00 |
Mietpreise Snowboard
Snowboards | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | zus. Tage | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene 146cm-170cm | 30.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 10.00 | 250.00 |
Junior 121cm-145cm | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 5.00 | 159.00 |
Kinder 70cm-120cm | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 5.00 | 126.00 |
Splitboard | 40.00 | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 175.00 | 200.00 | 10.00 |
Mietpreise Ski-, Touren- und Snowboardschuhe
Schuhe | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | zus. Tage | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skischuhe Erwachsen | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 5.00 | ab 99.00 |
Tourenschuhe | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 5.00 | |
Skischuhe Kinder Mo Gr. 14-21.5 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 3.00 | Kauf-Miet-System |
Skischuhe Junioren Mo Gr. 22.0-28.0 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 3.00 | Kauf-Miet-System |
SB-Schuhe Erwachsene Mo Gr. 23.0-33.0 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 3.00 | 99.00 |
SB-Schuhe Kinder Mo Gr. - 22.0 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 3.00 | 69.00 |
Mietpreise verschiedene Wintersportartikel und -geräte
Verschiedene Wintersportartikel/- Geräte | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | zus. Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneeschuhe | 14.00 | 24.00 | 34.00 | 39.00 | 44.00 | 49.00 | 54.00 | 5.00 |
Barryvox inkl. Sonde und Schaufel | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 5.00 |
Pickel | 10.00 | 18.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 | 35.00 | 38.00 | 3.00 |
Steigesen | 10.00 | 18.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 | 35.00 | 38.00 | 3.00 |
Klettergurt | 10.00 | 18.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 | 35.00 | 38.00 | 3.00 |
Klettersteigset | 10.00 | 18.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 | 35.00 | 38.00 | 3.00 |
Kletterhelme | 10.00 | 18.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 | 35.00 | 38.00 | 3.00 |
Teleskopstöcke | 5.00 | 9.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 3.00 |